景区等级与称号:全国红色旅游经典景区、国家5A级景区
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感14° 南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 大雨 | 9° |
| 22:00 | 多云转阴 | 10° |
| 23:00 | 小雨 | 14° |
| 00:00 | 阴转小雨 | 14° |
| 01:00 | 大雨 | 14° |
| 02:00 | 雷阵雨 | 11° |
| 03:00 | 阴转小雨 | 11° |
| 04:00 | 雾 | 13° |
| 05:00 | 雾 | 14° |
| 06:00 | 霾 | 13° |
| 07:00 | 小雨 | 13° |
| 08:00 | 多云转阴 | 11° |
| 09:00 | 小雨 | 10° |
| 10:00 | 雾 | 14° |
| 11:00 | 中雨 | 14° |
| 12:00 | 阴 | 11° |
| 13:00 | 雾 | 11° |
| 14:00 | 阴 | 12° |
| 15:00 | 大雨 | 8° |
| 16:00 | 雾 | 11° |
| 17:00 | 阴转小雨 | 10° |
| 18:00 | 雾 | 8° |
| 19:00 | 大雨 | 13° |
| 20:00 | 雾 | 11° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阵雨 | 17°~21° | 北风2级 | 良 |
| 明天 | 阵雨 | 18°~22° | 东北风1级 | 良 |
| 后天 | 小雨 | 27°~39° | 东风3级 | 良 |
| 4天后 | 小雨 | 23°~31° | 南风4级 | 优 |
| 5天后 | 阵雨 | 23°~35° | 北风1级 | 良 |
| 6天后 | 阴转小雨 | 13°~23° | 南风4级 | 优 |
| 7天后 | 多云 | 27°~35° | 东风1级 | 良 |
| 8天后 | 晴转多云 | 8°~11° | 东南风微风 | 优 |
| 9天后 | 晴转多云 | 20°~28° | 南风微风 | 优 |
| 10天后 | 晴转多云 | 17°~26° | 西南风4级 | 优 |
| 11天后 | 雷阵雨 | 16°~24° | 东风3级 | 良 |
| 12天后 | 阴转小雨 | 10°~18° | 西南风4级 | 良 |
| 13天后 | 阴转小雨 | 20°~29° | 西北风3级 | 优 |
| 14天后 | 阵雨 | 15°~21° | 西南风2级 | 优 |
| 15天后 | 小雨 | 24°~31° | 南风1级 | 优 |
穿衣:羽绒服 7°C-14°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:强 紫外线
旅游:较适宜 多云转阴
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓