景区等级与称号:国家森林公园
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感35° 西北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴转多云 | 34° |
| 22:00 | 中雨 | 35° |
| 23:00 | 雾 | 32° |
| 00:00 | 小雨 | 35° |
| 01:00 | 大雨 | 35° |
| 02:00 | 雷阵雨 | 32° |
| 03:00 | 雷阵雨 | 38° |
| 04:00 | 小雨 | 35° |
| 05:00 | 晴 | 38° |
| 06:00 | 阴 | 32° |
| 07:00 | 中雨 | 32° |
| 08:00 | 晴转多云 | 35° |
| 09:00 | 雷阵雨 | 37° |
| 10:00 | 晴转多云 | 36° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云 | 11°~22° | 北风3级 | 良 |
| 明天 | 多云 | 21°~29° | 东北风2级 | 优 |
| 后天 | 阴转小雨 | 18°~22° | 东风4级 | 优 |
穿衣:外套类 32°C-39°C
运动:适宜 有降水
紫外线:中等 紫外线
旅游:不适宜 雷阵雨
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水