景区等级与称号:中国历史文化名镇
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感32° 东北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阵雨 | 27° |
| 22:00 | 阵雨 | 29° |
| 23:00 | 多云 | 28° |
| 00:00 | 阵雨 | 28° |
| 01:00 | 多云 | 30° |
| 02:00 | 阴 | 31° |
| 03:00 | 阵雨 | 28° |
| 04:00 | 晴 | 31° |
| 05:00 | 多云 | 33° |
| 06:00 | 阴转小雨 | 27° |
| 07:00 | 中雨 | 28° |
| 08:00 | 大雨 | 27° |
| 09:00 | 雷阵雨 | 31° |
| 10:00 | 晴转多云 | 30° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 霾 | 16°~22° | 无持续风向4级 | 良 |
| 明天 | 中雨 | 10°~16° | 东风3级 | 良 |
| 后天 | 雷阵雨 | 22°~32° | 东南风微风 | 良 |
穿衣:外套类 27°C-33°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:很强 紫外线
旅游:不适宜 晴
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓