景区等级与称号:中国历史文化名镇、全国重点文物保护单位
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感9° 东风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴转小雨 | 7° |
| 22:00 | 多云 | 13° |
| 23:00 | 霾 | 8° |
| 00:00 | 多云 | 13° |
| 01:00 | 大雨 | 8° |
| 02:00 | 中雨 | 11° |
| 03:00 | 多云 | 11° |
| 04:00 | 阴转小雨 | 9° |
| 05:00 | 霾 | 9° |
| 06:00 | 雷阵雨 | 10° |
| 07:00 | 晴 | 7° |
| 08:00 | 雷阵雨 | 7° |
| 09:00 | 霾 | 7° |
| 10:00 | 雾 | 9° |
| 11:00 | 多云转阴 | 12° |
| 12:00 | 晴 | 10° |
| 13:00 | 霾 | 11° |
| 14:00 | 阴 | 12° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云 | 23°~28° | 东风微风 | 优 |
| 明天 | 阴 | 28°~32° | 无持续风向微风 | 良 |
| 后天 | 多云转阴 | 12°~19° | 南风微风 | 良 |
| 4天后 | 小雨 | 25°~30° | 北风1级 | 优 |
| 5天后 | 雷阵雨 | 12°~16° | 无持续风向1级 | 良 |
穿衣:大衣类 7°C-13°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:不适宜 大雨
感冒:少发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水