景区等级与称号:国家级风景名胜区
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:建议游玩2~3小时
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感17° 南风4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴 | 16° |
| 22:00 | 雾 | 16° |
| 23:00 | 雾 | 18° |
| 00:00 | 阴 | 13° |
| 01:00 | 阴 | 17° |
| 02:00 | 雷阵雨 | 18° |
| 03:00 | 多云转阴 | 13° |
| 04:00 | 霾 | 16° |
| 05:00 | 多云 | 18° |
| 06:00 | 雷阵雨 | 14° |
| 07:00 | 雾 | 16° |
| 08:00 | 中雨 | 17° |
| 09:00 | 晴转多云 | 14° |
| 10:00 | 霾 | 17° |
| 11:00 | 多云转阴 | 19° |
| 12:00 | 晴转多云 | 13° |
| 13:00 | 晴 | 19° |
| 14:00 | 阴 | 17° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 大雨 | 18°~29° | 东风2级 | 良 |
| 明天 | 阵雨 | 10°~15° | 西南风1级 | 优 |
| 后天 | 霾 | 24°~31° | 西南风1级 | 优 |
| 4天后 | 大雨 | 27°~32° | 东北风1级 | 良 |
| 5天后 | 中雨 | 18°~24° | 西风1级 | 良 |
穿衣:羽绒服 13°C-19°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:中等 紫外线
旅游:适宜 阴
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓