景区等级与称号:联合国教科文组织世界遗产、全国红色旅游经典景区
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感14° 东风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云 | 7° |
| 22:00 | 晴 | 12° |
| 23:00 | 大雨 | 10° |
| 00:00 | 晴转多云 | 8° |
| 01:00 | 中雨 | 10° |
| 02:00 | 阴转小雨 | 9° |
| 03:00 | 多云 | 7° |
| 04:00 | 大雨 | 13° |
| 05:00 | 多云 | 11° |
| 06:00 | 阴 | 13° |
| 07:00 | 阴 | 9° |
| 08:00 | 多云 | 7° |
| 09:00 | 阴转小雨 | 12° |
| 10:00 | 阴转小雨 | 8° |
| 11:00 | 晴 | 16° |
| 12:00 | 中雨 | 17° |
| 13:00 | 霾 | 10° |
| 14:00 | 多云 | 8° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云 | 5°~8° | 无持续风向4级 | 良 |
| 明天 | 中雨 | 15°~18° | 西风4级 | 优 |
| 后天 | 小雨 | 11°~20° | 西南风微风 | 优 |
| 4天后 | 阴 | 18°~21° | 西风1级 | 优 |
| 5天后 | 中雨 | 16°~24° | 北风2级 | 良 |
穿衣:棉衣类 7°C-17°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:最弱 紫外线
旅游:适宜 雾
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓