景区等级与称号:中国历史文化名镇、世界地质公园
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:建议游玩2~3小时
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感32° 西北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴转多云 | 31° |
| 22:00 | 雾 | 29° |
| 23:00 | 小雨 | 31° |
| 00:00 | 雾 | 32° |
| 01:00 | 雾 | 29° |
| 02:00 | 多云 | 33° |
| 03:00 | 小雨 | 29° |
| 04:00 | 晴转多云 | 30° |
| 05:00 | 多云转阴 | 31° |
| 06:00 | 阴 | 30° |
| 07:00 | 阴 | 35° |
| 08:00 | 多云 | 33° |
| 09:00 | 雾 | 31° |
| 10:00 | 雷阵雨 | 29° |
| 11:00 | 多云 | 29° |
| 12:00 | 晴 | 31° |
| 13:00 | 阴 | 31° |
| 14:00 | 小雨 | 29° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 大雨 | 16°~20° | 西北风微风 | 优 |
| 明天 | 晴 | 25°~32° | 无持续风向1级 | 良 |
| 后天 | 雾 | 15°~25° | 西南风1级 | 优 |
| 4天后 | 多云 | 6°~9° | 东北风2级 | 优 |
| 5天后 | 大雨 | 20°~27° | 西南风3级 | 良 |
穿衣:薄外套 29°C-35°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:不适宜 阴转小雨
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水