景区等级与称号:国家5A级景区、世界文化遗产
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感9° 东南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 霾 | 12° |
| 22:00 | 多云转阴 | 10° |
| 23:00 | 晴转多云 | 10° |
| 00:00 | 阴转小雨 | 12° |
| 01:00 | 雾 | 11° |
| 02:00 | 阴转小雨 | 10° |
| 03:00 | 多云 | 8° |
| 04:00 | 多云转阴 | 9° |
| 05:00 | 阵雨 | 8° |
| 06:00 | 阴转小雨 | 11° |
| 07:00 | 中雨 | 12° |
| 08:00 | 晴转多云 | 11° |
| 09:00 | 小雨 | 12° |
| 10:00 | 阴 | 8° |
| 11:00 | 晴 | 8° |
| 12:00 | 雷阵雨 | 11° |
| 13:00 | 雾 | 11° |
| 14:00 | 阵雨 | 12° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雷阵雨 | 16°~21° | 北风微风 | 优 |
| 明天 | 雷阵雨 | 9°~20° | 东北风微风 | 良 |
| 后天 | 晴转多云 | 28°~33° | 西南风3级 | 优 |
| 4天后 | 中雨 | 10°~16° | 西北风1级 | 良 |
| 5天后 | 霾 | 25°~31° | 西风3级 | 优 |
穿衣:羽绒服 8°C-12°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:很强 紫外线
旅游:适宜 雾
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓